ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CESG มีหลังคา และประตูหน้ามีกระจกใส กันน้ำกันฝุ่นได้ถึง IP-55 สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและนอกอาคาร ตัวตู้พ่นสี Polyester ช่วยป้องกันแสง UV มาพร้อมกับแผนเพลทเคลือบ Alu-zing
Material | Electro-Galvanized Steel (EG) | Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc) |
||
---|---|---|---|---|
Size | Enclosure Frame | Door | Gland Plate | Mounting Plate |
CESG-01 to CESG-11 | 1.2 mm. | 1.5 mm. | 1.2 mm. | 1.5 mm. |
CESG-12 to CESG-14 | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 2.0 mm. |
Finished Surface | Polyester powder coated with UV protection paint RAL-7032 | Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc) |
||
Protection Rating | IP55 | |||
Supply Include | Gland plate and Door with PU gasket seal / Double bit lock with key |
รุ่น Model | ขนาดตู้ | เพลทยึดอุปกรณ์ Mounting Plate | จำนวนล็อก Door handle lock Qty. | น้ำหนัก Approx. Weight (Kg.) | ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht) |
|||
Width | Height | Depth | W1 | H1 | ||||
CESG-01 | 280 | 350 | 200 | 230 | 210 | 1 | 8.40 | 2,450.00 |
CESG-02 | 300 | 450 | 200 | 250 | 310 | 1 | 10.60 | 2,750.00 |
CESG-03 | 300 | 450 | 250 | 250 | 310 | 1 | 12.80 | 3,050.00 |
CESG-04 | 350 | 450 | 250 | 300 | 310 | 1 | 12.96 | 3,250.00 |
CESG-05 | 350 | 500 | 250 | 300 | 360 | 2 | 15.40 | 3,500.00 |
CESG-06 | 400 | 500 | 250 | 350 | 360 | 2 | 16.20 | 3,900.00 |
CESG-07 | 450 | 600 | 300 | 400 | 460 | 2 | 20.00 | 4,400.00 |
CESG-08 | 500 | 600 | 300 | 450 | 460 | 2 | 21.60 | 4,700.00 |
CESG-09 | 550 | 700 | 250 | 500 | 560 | 2 | 24.40 | 5,500.00 |
CESG-10 | 630 | 750 | 250 | 580 | 610 | 2 | 28.80 | 6,550.00 |
CESG-11 | 630 | 900 | 250 | 580 | 760 | 2 | 34.00 | 7,600.00 |
CESG-12 | 700 | 1100 | 250 | 650 | 960 | 2 | 52.60 | 11,100.00 |
CESG-13 | 800 | 1200 | 300 | 750 | 1060 | 2 | 73.40 | 14,000.00 |
CESG-14 | 900 | 1200 | 300 | 850 | 1060 | 2 | 78.40 | 15,500.00 |
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more, read our updated Terms of Use and Privacy Policy
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด