ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CES กันน้ำกันฝุ่นได้ถึง IP-55 สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและนอกอาคาร ตัวตู้พ่นสี Polyester ช่วยป้องกันแสง UV มาพร้อมกับแผนเพลทเคลือบ Alu-zing
Material | Electro-Galvanized Steel (EG) | Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc) |
||
---|---|---|---|---|
Size | Enclosure Frame | Door | Gland Plate | Mounting Plate |
CES-01 to CES-11 | 1.2 mm. | 1.5 mm. | 1.2 mm. | 1.5 mm. |
CES-12 to CES-14 | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 2.0 mm. |
Finished Surface | Polyester powder coated with UV protection paint RAL-7032 | Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc) |
||
Protection Rating | IP55 | |||
Supply Include | Gland plate and Door with PU gasket seal / Double bit lock with key |
รุ่น Model | ขนาดตู้ | เพลทยึดอุปกรณ์ Mounting Plate | จำนวนล็อก Door handle lock Qty. | น้ำหนัก Approx. Weight (Kg.) | ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht) |
|||
Width | Height | Depth | W1 | H1 | ||||
CES-01 | 280 | 350 | 150 | 230 | 255 | 1 | 6.20 | 1,550.00 |
CES-02 | 300 | 450 | 150 | 250 | 355 | 1 | 7.60 | 1,650.00 |
CES-03 | 300 | 450 | 200 | 250 | 355 | 1 | 8.40 | 1,850.00 |
CES-04 | 350 | 450 | 200 | 300 | 355 | 1 | 9.40 | 2,050.00 |
CES-05 | 350 | 500 | 200 | 300 | 405 | 2 | 10.40 | 2,200.00 |
CES-06 | 400 | 500 | 250 | 350 | 405 | 2 | 11.20 | 2,450.00 |
CES-07 | 450 | 600 | 250 | 400 | 505 | 2 | 15.00 | 3,000.00 |
CES-08 | 500 | 600 | 250 | 450 | 505 | 2 | 16.20 | 3,500.00 |
CES-09 | 550 | 700 | 250 | 500 | 605 | 2 | 19.80 | 3,900.00 |
CES-10 | 630 | 750 | 250 | 580 | 655 | 2 | 23.40 | 4,500.00 |
CES-11 | 630 | 900 | 250 | 580 | 805 | 2 | 27.00 | 5,200.00 |
CES-12 | 700 | 1100 | 250 | 650 | 1005 | 2 | 41.20 | 8,050.00 |
CES-13 | 800 | 1200 | 300 | 750 | 1105 | 2 | 53.40 | 10,250.00 |
CES-14 | 900 | 1200 | 300 | 850 | 1105 | 2 | 63.40 | 11,250.00 |
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more, read our updated Terms of Use and Privacy Policy
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด