รางเดินสายไฟ Wire Way ใช้ติดตั้งสายไฟฟ้า สำหรับระบบจัดการสายเคเบิลต่างๆ ทำมาจากวัสดุที่เป็นทำมาจาก สแตนเลส หรือแผ่นเหล็กนำมาเคลือบสี เหมาะสำหรับติดั้งระบบไฟฟ้าในบ้าน /อาคาร การติดตั้งสายเคเบิ้ล/ระบบโทรคมนาคม ใช้สำหรับติดตั้งระบบสายไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์ภายในอาคาร สามารถเปิดฝาซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมได้ง่าย ปิดล็อคฝาด้วยสกรู ทำให้แข็งแรงไม่หลุดง่าย
The most recent cabinet model created from the original TAMCO CB cabinet, which has been in use for more than 20 years, is the TAMCO CE Series. Excellent quality, available in a variety of sizes
Material | Electro-Galvanized Steel (EG) | Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc) |
||
---|---|---|---|---|
Size | Enclosure Frame | Door | Gland Plate | Mounting Plate |
CE-01 to CE-11 | 1.2 mm. | 1.5 mm. | 1.2 mm. | 1.5 mm. |
CE-12 to CE-14 | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 2.0 mm. |
Finished Surface | Polyester powder coated with UV protection paint RAL-7032 | Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc) |
||
Protection Rating | IP55 | |||
Supply Include | Gland plate and Door with PU gasket seal / Double bit lock with key |
รุ่น Model | ขนาดตู้ | เพลทยึดอุปกรณ์ Mounting Plate | จำนวนล็อก Door handle lock Qty. | น้ำหนัก Approx. Weight (Kg.) | ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht) |
|||
Width | Height | Depth | W1 | H1 | ||||
CE-01 | 280 | 350 | 150 | 230 | 314 | 1 | 6.20 | 950.00 |
CE-02 | 300 | 450 | 150 | 250 | 414 | 1 | 8.00 | 1,250.00 |
CE-03 | 300 | 450 | 200 | 250 | 414 | 1 | 9.00 | 1,400.00 |
CE-04 | 350 | 450 | 200 | 300 | 414 | 1 | 9.90 | 1,500.00 |
CE-05 | 350 | 500 | 200 | 300 | 464 | 2 | 10.00 | 1,650.00 |
CE-06 | 400 | 500 | 200 | 350 | 464 | 2 | 10.18 | 1,800.00 |
CE-07 | 450 | 600 | 250 | 400 | 564 | 2 | 15.90 | 2,100.00 |
CE-08 | 500 | 600 | 250 | 450 | 564 | 2 | 17.00 | 2,400.00 |
CE-09 | 550 | 700 | 250 | 500 | 664 | 2 | 20.50 | 2,850.00 |
CE-10 | 630 | 750 | 250 | 580 | 714 | 2 | 24.00 | 3,300.00 |
CE-11 | 630 | 900 | 250 | 580 | 864 | 2 | 28.00 | 3,850.00 |
CE-12 | 700 | 1100 | 250 | 650 | 1064 | 2 | 44.20 | 7,300.00 |
CE-13 | 800 | 1200 | 300 | 750 | 1164 | 2 | 53.00 | 9,200.00 |
CE-14 | 900 | 1200 | 300 | 850 | 1164 | 2 | 62.00 | 10,100.00 |
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more, read our updated Terms of Use and Privacy Policy
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด