ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CESG สแตนเลส เป็นตู้ประตูสองชั้น และมีกระจกหน้าตู้ ที่ออกเเบบมารองรับการใช้งานบริเวณกลางเเจ้ง เเละภายนอกอาคาร วัสดุผลิตจากแสตนเลส SUS304 และสามารถกันนํ้าเเละฝุ่นได้ถึง IP-55
Material | Stainless Steel Sheet SUS304 | |||
---|---|---|---|---|
Size | Enclosure Frame | Door | Gland Plate | Mounting Plate |
CESG-STL-01 to CESG-STL-14 | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 1.5 mm. |
Finished Surface | Brushed | |||
Protection Rating | IP55 | |||
Supply Include | Gland plate and Door with PU gasket seal / Double bit lock with key |
รุ่น Model | ขนาดตู้ | เพลทยึดอุปกรณ์ Mounting Plate | จำนวนล็อก Door handle lock Qty. | น้ำหนัก Approx. Weight (Kg.) | ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht) |
|||
Width | Height | Depth | W1 | H1 | ||||
CESG-STL-01 | 280 | 350 | 150 | 205 | 210 | 1 | 9.68 | 10,500.00 |
CESG-STL-02 | 300 | 450 | 150 | 225 | 310 | 1 | 12.48 | 12,500.00 |
CESG-STL-03 | 300 | 450 | 200 | 225 | 310 | 1 | 13.58 | 14,500.00 |
CESG-STL-04 | 350 | 450 | 200 | 275 | 310 | 1 | 15.21 | 15,500.00 |
CESG-STL-05 | 350 | 500 | 200 | 275 | 360 | 2 | 16.63 | 16,500.00 |
CESG-STL-06 | 400 | 500 | 200 | 325 | 360 | 2 | 18.41 | 17,600.00 |
CESG-STL-07 | 450 | 600 | 250 | 375 | 460 | 2 | 24.93 | 20,500.00 |
CESG-STL-08 | 500 | 600 | 250 | 425 | 460 | 2 | 27.07 | 22,500.00 |
CESG-STL-09 | 550 | 700 | 250 | 475 | 560 | 2 | 33.33 | 23,600.00 |
CESG-STL-10 | 630 | 750 | 250 | 555 | 61 | 2 | 39.27 | 24,500.00 |
CESG-STL-11 | 630 | 900 | 250 | 555 | 760 | 2 | 45.77 | 25,600.00 |
CESG-STL-12 | 700 | 1100 | 250 | 625 | 960 | 2 | 58.23 | 32,600.00 |
CESG-STL-13 | 800 | 1200 | 300 | 725 | 1060 | 2 | 76.63 | 40,000.00 |
CESG-STL-14 | 900 | 1200 | 300 | 825 | 1060 | 2 | 84.07 | 43,000.00 |
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more, read our updated Terms of Use and Privacy Policy
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด