ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CE สแตนเลส ออกแบบมารับรองการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้น ผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304 กันน้ำกันฝุ่นได้ถึง IP-55
Specification
Material | Stainless Steel Sheet SUS304 | |||
---|---|---|---|---|
Size | Enclosure Frame | Door | Gland Plate | Mounting Plate |
CE-STL-01 to CE-STL-11 | 1.0 mm. | 1.5 mm. | 1.0 mm. | 1.0 mm. |
CE-STL-12 to CE-STL-14 | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 1.5 mm. | 1.5 mm. |
Finished Surface | Brushed | |||
Protection Rating | IP55 | |||
Supply Include | Gland plate and Door with PU gasket seal / Double bit lock with key |
รุ่น Model | ขนาดตู้ | เพลทยึดอุปกรณ์ Mounting Plate | จำนวนล็อก Door handle lock Qty. | น้ำหนัก Approx. Weight (Kg.) | ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht) |
|||
Width | Height | Depth | W1 | H1 | ||||
CE-STL-01 | 280 | 350 | 150 | 220 | 290 | 1 | 5.32 | 7,500.00 |
CE-STL-02 | 300 | 450 | 150 | 240 | 390 | 1 | 6.87 | 8,600.00 |
CE-STL-03 | 300 | 450 | 200 | 240 | 390 | 1 | 7.55 | 10,500.00 |
CE-STL-04 | 350 | 450 | 200 | 290 | 390 | 1 | 8.39 | 11,600.00 |
CE-STL-05 | 350 | 500 | 200 | 290 | 440 | 2 | 9.16 | 12,500.00 |
CE-STL-06 | 400 | 500 | 200 | 340 | 540 | 2 | 10.13 | 13,600.00 |
CE-STL-07 | 450 | 600 | 250 | 390 | 540 | 2 | 13.77 | 15,800.00 |
CE-STL-08 | 500 | 600 | 250 | 440 | 540 | 2 | 14.90 | 17,500.00 |
CE-STL-09 | 550 | 700 | 250 | 490 | 640 | 2 | 18.42 | 18,600.00 |
CE-STL-10 | 630 | 750 | 250 | 570 | 690 | 2 | 21.62 | 19,600.00 |
CE-STL-11 | 630 | 900 | 250 | 570 | 840 | 2 | 25.26 | 20,700.00 |
CE-STL-12 | 700 | 1100 | 250 | 640 | 1040 | 2 | 41.86 | 27,500.00 |
CE-STL-13 | 800 | 1200 | 300 | 740 | 1140 | 2 | 55.80 | 34,000.00 |
CE-STL-14 | 900 | 1200 | 300 | 840 | 1140 | 2 | 61.02 | 36,750.00 |
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more, read our updated Terms of Use and Privacy Policy
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด