
ตู้ Server Rack คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการบริหารจัดการความร้อนและความมั่นคงของโครงสร้างในระดับสูงสุด เหมาะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการความละเอียดอ่อน โดยเน้นระบบการถ่ายเทอากาศที่มีประสิทธิภาพและอุปกรณ์ยึดจับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
ประตูหน้าและประตูหลังเจาะรูระบายอากาศ
ระบบสายกราวด์ติดตั้งพร้อมใช้งาน
เสา U-Rack มาตรฐาน
โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
ตัวเลือกหลากหลายขนาด
| Enclosure Dimension (mm.) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Width (W) | Height (H) | Depth (H) |
| SR-B-60615 | 600 | 850 | 600 |
| SR-B-60815 | 600 | 850 | 800 |
| SR-B-61115 | 600 | 850 | 1100 |
| Enclosure Dimension (mm.) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Width (W) | Height (H) | Depth (H) |
| SR-B-60627 | 600 | 1390 | 600 |
| SR-B-60827 | 600 | 1390 | 800 |
| SR-B-60927 | 600 | 1390 | 900 |
| SR-B-61027 | 600 | 1390 | 1000 |
| SR-B-61127 | 600 | 1390 | 1100 |
| Enclosure Dimension (mm.) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Width (W) | Height (H) | Depth (H) |
| SR-B-60636 | 600 | 1790 | 600 |
| SR-B-60836 | 600 | 1790 | 800 |
| SR-B-80836 | 800 | 1790 | 800 |
| Enclosure Dimension (mm.) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Width (W) | Height (H) | Depth (H) |
| SR-B-60642 | 600 | 2050 | 600 |
| SR-B-60842 | 600 | 2050 | 800 |
| SR-B-60942 | 600 | 2050 | 900 |
| SR-B-61042 | 600 | 2050 | 1000 |
| SR-B-61142 | 600 | 2050 | 1100 |
| SR-B-80842 | 800 | 2050 | 800 |
| SR-B-80942 | 800 | 2050 | 900 |
| SR-B-81042 | 800 | 2050 | 1000 |
| SR-B-81142 | 800 | 2050 | 1100 |
| Enclosure Dimension (mm.) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Width (W) | Height (H) | Depth (H) |
| SR-B-60945 | 600 | 2185 | 900 |
| SR-B-61045 | 600 | 2185 | 1000 |
| SR-B-61145 | 600 | 2185 | 1100 |
| SR-B-81145 | 800 | 2185 | 1100 |
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more, read our updated Terms of Use and Privacy Policy
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด